《小企業(yè)會計制度》
百科 > 財務(wù)法規(guī) > 《小企業(yè)會計制度》
1.二、會計科目名稱和編號
順序號編號名稱
2.三、會計科目使用說明
3.四、會計報表格式
編號 | 會計報表名稱 | 編報期 |
---|---|---|
會企01表 | 資產(chǎn)負債表 | 月度報告、年度報告 |
會企02表 | 利潤表 | 月度報告、年度報告 |
會企03表 | 現(xiàn)金流量表 | 年度報告(按需要選擇編制) |
會企01表附表1 | 應(yīng)交增值稅明細表 | 月度報告、年度報告 適用于增值稅一般納稅企業(yè) |
- 資產(chǎn)負債表
- 會小企01表
- 編制單位:……年……月……日單位: 元
資產(chǎn) | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流動資產(chǎn): | 流動負債: | ||||||
貨幣資金 | 1 | 短期借款 | 68 | ||||
短期投資 | 2 | 應(yīng)付票據(jù) | 69 | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 3 | 應(yīng)付賬款 | 70 | ||||
應(yīng)收股息 | 4 | 應(yīng)付工資 | 72 | ||||
應(yīng)收賬款 | 6 | 應(yīng)付福利費 | 73 | ||||
其他應(yīng)收款 | 7 | 應(yīng)付利潤 | 74 | ||||
存貨 | 10 | 應(yīng)交稅金 | 76 | ||||
待攤費用 | 11 | 其他應(yīng)交款 | 80 | ||||
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 | 21 | 其他應(yīng)付款 | 81 | ||||
其他流動資產(chǎn) | 24 | 預(yù)提費用 | 82 | ||||
流動資產(chǎn)合計 | 31 | 一年內(nèi)到期的長期負債 | 86 | ||||
長期投資: | 其他流動負債 | 90 | |||||
長期股權(quán)投資 | 32 | 流動負債合計 | 100 | ||||
長期債權(quán)投資 | 34 | 長期負債: | |||||
長期投資合計 | 38 | 長期借款 | 101 | ||||
固定資產(chǎn): | 長期應(yīng)付款 | 103 | |||||
固定資產(chǎn)原價 | 39 | 其他長期負債 | 106 | ||||
減:累計折舊 | 40 | 108 | |||||
固定資產(chǎn)凈值 | 40 | 長期負債合計 | 110 | ||||
工程物資 | 44 | ||||||
在建工程 | 45 | 負債合計 | 114 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | 46 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | |||||
固定資產(chǎn)合計 | 50 | 實收資本 | 115 | ||||
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): | 資本公積 | 120 | |||||
無形資產(chǎn) | 51 | 盈余公積 | 121 | ||||
長期待攤費用 | 52 | 其中:法定公益金 | 122 | ||||
其他長期資產(chǎn) | 53 | 未分配利潤 | 123 | ||||
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 | 60 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 124 | ||||
資產(chǎn)合計 | 負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 135 |
- 利潤表
- 會小企02表
- 編制單位:---年---月---日單位:元
項 目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) |
---|---|---|---|
一、主營業(yè)務(wù)收入 | 1 | ||
減:主營業(yè)務(wù)成本 | 4 | ||
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 | 5 | ||
二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) | 10 | ||
加:其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-”號填列) 11 | |||
減:營業(yè)費用 | 14 | ||
管理費用 | 15 | ||
財務(wù)費用 | 16 | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 18 | ||
加:投資收益(損失以“-”號填列) | 19 | ||
營業(yè)外收入 | 23 | ||
減:營業(yè)外支出 | 25 | ||
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 27 | ||
減:所得稅 | 28 | ||
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 30 |
- 補充資料:
- 當(dāng)期分配給投資者的利潤:
- 現(xiàn)金流量表
- 會小企03表
- 編制單位:---年度單位:元
項 目 | 行 次 | 上年數(shù) | 本年數(shù) |
---|---|---|---|
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1 | ||
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 8 | ||
現(xiàn)金流入小計 | 9 | ||
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 10 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 12 | ||
支付的各項稅費 | 13 | ||
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 18 | ||
現(xiàn)金流出小計 | 20 | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 21 | ||
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
收回投資所收到的現(xiàn)金 | 22 | ||
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | 23 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 | 25 | ||
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 28 | ||
現(xiàn)金流入小計 | 29 | ||
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | 30 | ||
投資所支付的現(xiàn)金 | 31 | ||
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 35 | ||
現(xiàn)金流出小計 | 36 | ||
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 37 | ||
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | |||
吸收投資所收到的現(xiàn)金 | 38 | ||
借款所收到的現(xiàn)金 | 40 | ||
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 43 | ||
現(xiàn)金流入小計 | 44 | ||
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 | 45 | ||
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 | 46 | ||
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 52 | ||
現(xiàn)金流出小計 | 53 | ||
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 54 | ||
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 | 55 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 56 |
- 應(yīng)交增值稅明細表
- 會小企01表附表1
- 編制單位:----年----月單位:元
項 目 | 行次 | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) |
---|---|---|---|
一、應(yīng)交增值稅: | |||
1.年初未抵扣數(shù)(以“-”號填列) | 1 | × | |
2.銷項稅額 | 2 | ||
出口退稅 | 3 | ||
進項稅額轉(zhuǎn)出 | 4 | ||
轉(zhuǎn)出多交增值稅 | 5 | ||
6 | |||
7 | |||
3.進項稅額 | 8 | ||
已交稅金 | 9 | ||
減免稅款 | 10 | ||
出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 | 11 | ||
轉(zhuǎn)出未交增值稅 | 12 | ||
13 | |||
14 | |||
4.期末未抵扣數(shù)(以“-”號填列) | 15 | × | |
二、未交增值稅: | |||
1.年初未交數(shù)(多交數(shù)以“-”號填列) | 16 | × | |
2.本期轉(zhuǎn)入數(shù)(多交數(shù)以“-”號填列) | 17 | ||
3.本期已交數(shù) | 18 | ||
4.期末未交數(shù)(多交數(shù)以“-”號填列) | 20 | × |
4.五、會計報表編制說明
評論 | 0條評論
評論