生產(chǎn)經(jīng)營狀況
百科 > 戰(zhàn)略環(huán)境分析 > 生產(chǎn)經(jīng)營狀況
1.什么是生產(chǎn)經(jīng)營狀況
生產(chǎn)經(jīng)營狀況是指企業(yè)的產(chǎn)品在商品市場上進(jìn)行生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀。
2.生產(chǎn)經(jīng)營狀況對財(cái)務(wù)管理模式的影響
企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況對財(cái)務(wù)管理模式的影響主要表現(xiàn)在:
(1)經(jīng)營規(guī)模的大小,對財(cái)務(wù)管理模式復(fù)雜程度的要求有所不相同;
(2)企業(yè)的采購環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境和銷售環(huán)境對財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有很大影響,好的環(huán)境有利于財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),反之,阻礙目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3.生產(chǎn)經(jīng)營狀況調(diào)查表
企業(yè)名稱 | 地址 | ||||||
法人代表 | 電話 | 主要產(chǎn)品 | |||||
生產(chǎn)效益 情況 | 指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 同比增長(±%) | 本月 | 比上月增長(±%) | ||
工業(yè)總產(chǎn)值 | |||||||
銷售產(chǎn)值 | |||||||
其中:出口交貨值 | |||||||
工業(yè)用電量(度) | |||||||
利潤總額 | |||||||
財(cái)務(wù)狀況 | 資產(chǎn)負(fù)債率(%) | - | - | - | |||
應(yīng)收帳款 | |||||||
產(chǎn)成品存貨值 | |||||||
銀行貸款余額 | |||||||
民間借貸款額 | |||||||
應(yīng)付帳款 | |||||||
其中:電費(fèi) | 拖欠( )個(gè)月 | - | |||||
工資 | 拖欠( )個(gè)月 | 涉及()人 | |||||
應(yīng)付貨款 | 拖欠( )個(gè)月 | - | |||||
其他應(yīng)付款 | 拖欠( )個(gè)月 | - | |||||
從業(yè)人員 情況 | 從業(yè)人員(人數(shù)) | ||||||
其中:外來員工 | |||||||
訂單情況 | 年份 | 絕對額 | 同比增長(±%) | 出口 | 同比增長(±%) | ||
2008年全年訂單 | |||||||
2009年上半年訂單 | |||||||
擔(dān)保情況 | 內(nèi)外擔(dān)保情況 | 擔(dān)保企業(yè)數(shù) | 企業(yè)名稱 | 法人代表 | 擔(dān)保金額 | 地址 | 電話 |
對外擔(dān)保 | |||||||
其他企業(yè) 為本企業(yè) 擔(dān)保 | |||||||
填表人: | 聯(lián)系電話: | 填表時(shí)間: |
評論 | 0條評論
評論