法定存款準(zhǔn)備金率
1.法定存款準(zhǔn)備金率概述
法定存款準(zhǔn)備金率是指一國中央銀行規(guī)定的商業(yè)銀行和存款金融機(jī)構(gòu)必須繳存中央銀行的法定準(zhǔn)備金占其存款總額的比率。
商業(yè)銀行吸收存款后,必須按照法定的比率保留規(guī)定數(shù)額的準(zhǔn)備金(法定準(zhǔn)備金),其余部分才能用作放款。法定準(zhǔn)備率是指以法律規(guī)定的商業(yè)銀行對(duì)于存款所必須保持的準(zhǔn)備金的比例。準(zhǔn)備率的高低因銀行類型、存款種類、存款期限和數(shù)額等不同而有所區(qū)別,如城市銀行的準(zhǔn)備率高于農(nóng)村銀行的準(zhǔn)備率、活期存款的準(zhǔn)備率高于定期存款的準(zhǔn)備率。法定準(zhǔn)備率有最高限和最低限。
打比方說,如果存款準(zhǔn)備金率為10%,就意味著金融機(jī)構(gòu)每吸收1000萬元存款,要向央行繳存100萬元的存款準(zhǔn)備金,用于發(fā)放貸款的資金為900萬元。倘若將存款準(zhǔn)備金率提高到20%,那么金融機(jī)構(gòu)的可貸資金將減少到800萬元。在存款準(zhǔn)備金制度下,金融機(jī)構(gòu)不能將其吸收的存款全部用于發(fā)放貸款,必須保留一定的資金即存款準(zhǔn)備金,以備客戶提款的需要,因此存款準(zhǔn)備金制度有利于保證金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的正常支付。
當(dāng)代各國都由中央銀行頒布法定準(zhǔn)備率,其標(biāo)準(zhǔn)不一。有的國家只頒布一個(gè)準(zhǔn)備率,即所有金融機(jī)構(gòu)無論其吸收存款數(shù)額大小,都按統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)繳納存款準(zhǔn)備金;有的國家則對(duì)不同性質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)實(shí)施不同的法定準(zhǔn)備率,如商業(yè)銀行與信托投資公司、信用合作社等分別實(shí)行不同的法定準(zhǔn)備率;也有的國家按存款規(guī)模的不同實(shí)施不同的法定準(zhǔn)備率,存款規(guī)模越大,則法定準(zhǔn)備率越高。
隨著金融制度的發(fā)展,存款準(zhǔn)備金逐步演變?yōu)橹匾?a href="/wiki/%E8%B4%A7%E5%B8%81%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%B7%A5%E5%85%B7" title="貨幣政策工具">貨幣政策工具。當(dāng)中央銀行降低存款準(zhǔn)備金率時(shí),金融機(jī)構(gòu)可用于貸款的資金增加,社會(huì)的貸款總量和貨幣供應(yīng)量也相應(yīng)增加;反之,社會(huì)的貸款總量和貨幣供應(yīng)量將相應(yīng)減少。
央行決定提高存款準(zhǔn)備金率是對(duì)貨幣政策的宏觀調(diào)控,旨在防止貨幣信貸過快增長(zhǎng)。多年以來,我國經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng),但經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾也進(jìn)一步凸顯,投資增長(zhǎng)過快的勢(shì)頭不減。而投資增長(zhǎng)過快的主要原因之一就是貨幣信貸增長(zhǎng)過快。提高存款準(zhǔn)備金率可以相應(yīng)地減緩貨幣信貸增長(zhǎng),保持國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展。
2.法定存款準(zhǔn)備金率的作用
在實(shí)行中央銀行制國家,法定準(zhǔn)備率往往被視作中央銀行重要的貨幣政策手段之一。中央銀行調(diào)整法定準(zhǔn)備率對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及社會(huì)信用總量的影響較大。從直觀上看,中央銀行規(guī)定的法定準(zhǔn)備率越高,商業(yè)銀行等上繳的存款準(zhǔn)備金就越多,其可運(yùn)用的資金就越少,從而導(dǎo)致社會(huì)信貸總量減少;反之,如果中央銀行規(guī)定的法定準(zhǔn)備率低,商業(yè)銀行等上繳的存款準(zhǔn)備金就少,其可運(yùn)用的資金來源就多,從而導(dǎo)致社會(huì)信貸量增大。進(jìn)一步分析,法定準(zhǔn)備率與派生存款的關(guān)系為:
派生存款=原始存款(1/法定準(zhǔn)備率一1)[1]
式中D為派生存款;E為原始存款;r為法定準(zhǔn)備率;1/r為存款貨幣的擴(kuò)張乘數(shù),它與法定準(zhǔn)備率呈反比變化法定準(zhǔn)備率越低,存款貨幣擴(kuò)張乘數(shù)越大;反之,則越小。
該公式可以通過下面的分析得到??紤]到E為原始存款,那么除去法定準(zhǔn)備金之外的金額可以用作銀行貸款,即可用于貸款的金額為。如果貸出的金額全部用作存款,則在繳納法定準(zhǔn)備金之后可用于銀行貸款的金額為。依此類推,到第n次操作后可用于貸款的金額為,將上述貸款金額累加后就得到了所謂的派生金額D,即
3.法定存款準(zhǔn)備金率的副作用
雖然法定準(zhǔn)備率的調(diào)整對(duì)社會(huì)貨幣供應(yīng)總量有較大的影響,但很多國家尤其是西方國家的中央銀行在實(shí)施貨幣政策時(shí)往往把重點(diǎn)放在再貼現(xiàn)率的調(diào)整和公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)操作上。因?yàn)檎{(diào)整法定準(zhǔn)備率雖然能帶來在調(diào)整貨幣供應(yīng)總量政策上事半功倍的效果,但它給社會(huì)帶來的副作用也是很明顯的。法定準(zhǔn)備率的微小變動(dòng)也會(huì)引起社會(huì)貨幣供應(yīng)總量的急劇變動(dòng),迫使商業(yè)銀行急劇調(diào)整自己的信貸規(guī)模,從而給社會(huì)經(jīng)濟(jì)帶來激烈的振蕩。尤其是當(dāng)中央銀行提高法定準(zhǔn)備率時(shí),導(dǎo)致社會(huì)信貸規(guī)模驟減,使很多生產(chǎn)沒有后繼資金投入,無法形成生產(chǎn)能力而帶來一系列的問題。因此,各國中央銀行在調(diào)整法定準(zhǔn)備率時(shí)往往比較謹(jǐn)慎。
4.存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整數(shù)據(jù)
存款準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整 | |||||
---|---|---|---|---|---|
次數(shù) | 時(shí)間 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 備注 |
46 | 2012年05月12日[2] | (大型金融機(jī)構(gòu))20.50% | 20.00% | ↓0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.00% | 16.50% | ↓0.5 | |||
45 | 2012年02月24日[3] | (大型金融機(jī)構(gòu))21.00% | 20.50% | ↓0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 17.00% | ↓0.5 | |||
44 | 2011年12月5日[4] | (大型金融機(jī)構(gòu))21.50% | 21.00% | ↓0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))18.00% | 17.50% | ↓0.5 | |||
43 | 2011年6月20日[5] | (大型金融機(jī)構(gòu))21.00% | 21.50% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.50% | 18.00% | ↑0.5 | |||
42 | 2011年5月18日[6] | (大型金融機(jī)構(gòu))20.50% | 21.00% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))17.00% | 17.50% | ↑0.5 | |||
41 | 2011年4月21日[7] | (大型金融機(jī)構(gòu))20.00% | 20.50% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.50% | 17.00% | ↑0.5 | |||
40 | 2011年3月25日[8] | (大型金融機(jī)構(gòu))19.50% | 20.00% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))16.00% | 16.50% | ↑0.5 | |||
39 | 2011年2月24日[9] | (大型金融機(jī)構(gòu))19.00% | 19.50% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))15.50% | 16.00% | ↑0.5 | |||
38 | 2011年1月20日[10] | (大型金融機(jī)構(gòu))18.50% | 19.00% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))15.00% | 15.50% | ↑0.5 | |||
37 | 2010年12月20日[11] | (大型金融機(jī)構(gòu))18.00% | 18.50% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.50% | 15.00% | ↑0.5 | |||
36 | 2010年11月29日[12] | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 18.00% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))14.00% | 14.50% | ↑0.5 | |||
35 | 2010年11月16日[13] | (大型金融機(jī)構(gòu))17.00% | 17.50% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 14.00% | ↑0.5 | |||
34 | 2010年5月10日[14] | (大型金融機(jī)構(gòu))16.50% | 17.00% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | |||
33 | 2010年2月25日[15] | (大型金融機(jī)構(gòu))16.00% | 16.50% | ↑0.5 | |
(中小金融機(jī)構(gòu))13.50% | 不調(diào)整 | - | 為加大對(duì)“三農(nóng)”和縣域經(jīng)濟(jì)的支持力度,農(nóng)村信用社等小型金融機(jī)構(gòu)暫不上調(diào)。 | ||
32 | 2010年1月18日[16] | (大型金融機(jī)構(gòu))15.5% | 16% | ↑0.5% | |
(中小型金融機(jī)構(gòu))13.5% | 不調(diào)整 | - | 為增強(qiáng)支農(nóng)資金實(shí)力,支持春耕備耕,農(nóng)村信用社等中小型金融機(jī)構(gòu)暫不上調(diào)。 | ||
31 | 2008年12月25日[17] | (大型金融機(jī)構(gòu))16% | 15.5% | ↓0.5% | |
(中小型金融機(jī)構(gòu))14% | 13.5% | ↓0.5% | |||
30 | 2008年12月05日[17] | (大型金融機(jī)構(gòu))17% | 16% | ↓1% | 下調(diào)工行、農(nóng)行、中行、建行、交通銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行等大型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn)。 |
(中小型金融機(jī)構(gòu))16% | 14% | ↓2% | 中國人民銀行決定自12月5日起,下調(diào)中小金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn); | ||
29 | 2008年10月15日[17] | (大型金融機(jī)構(gòu))17.5% | 17% | ↓0.5% | |
(中小型金融機(jī)構(gòu))16.5% | 16% | ↓0.5% | |||
28 | 2008年9月25日[17] | (大型金融機(jī)構(gòu))17.50% | 不調(diào)整 | - | 除工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行暫不下調(diào)外, 其他存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率下調(diào)1個(gè)百分點(diǎn), 汶川地震重災(zāi)區(qū)地方法人金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率下調(diào)2個(gè)百分點(diǎn)。 |
(中小型金融機(jī)構(gòu))17.5% | 16.5% | ↓1% | |||
27 | 2008年06月25日[17] | 17% | 17.5% | ↑0.5% | 汶州地震重災(zāi)區(qū)法人金融機(jī)構(gòu)暫不上調(diào)。 |
26 | 2008年06月15日[17] | 16.5% | 17% | ↑0.5% | 汶州地震重災(zāi)區(qū)法人金融機(jī)構(gòu)暫不上調(diào)。 |
25 | 2008年05月20日[17] | 16% | 16.5% | ↑0.5% | |
24 | 2008年4月25日[17] | 15.5% | 16% | ↑0.5% | |
23 | 2008年03月25日[17] | 15% | 15.5% | ↑0.5% | |
22 | 2008年01月25日[17] | 14.5% | 15% | ↑0.5% | |
21 | 2007年12月25日[18] | 13.5% | 14.5% | ↑1% | |
20 | 2007年11月10日[18] | 13% | 13.5% | ↑0.5% | |
19 | 2007年10月25日[18] | 12.5% | 13% | ↑0.5% | |
18 | 2007年09月25日[18] | 12% | 12.5% | ↑0.5% | |
17 | 2007年08月15日[18] | 11.5% | 12% | ↑0.5% | |
16 | 2007年06月05日[18] | 11% | 11.5% | ↑0.5% | |
15 | 2007年05月15日[18] | 10.5% | 11% | ↑0.5% | |
14 | 2007年04月16日[18] | 10% | 10.5% | ↑0.5% | |
13 | 2007年02月25日[18] | 9.5% | 10% | ↑0.5% | |
12 | 2007年01月05日[18] | 9% | 9.5% | ↑0.5% | |
11 | 2006年11月15日[19] | 8.5% | 9% | ↑0.5% | |
10 | 2006年08月15日[19] | 8% | 8.5% | ↑0.5% | |
9 | 2006年07月05日[19] | 7.5% | 8% | ↑0.5% | |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.5% | ↑0.5% | 并對(duì)部分城市商業(yè)銀行和城市信用社實(shí)施差別存款準(zhǔn)備金率。 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | ↑1% | |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | ↓2% | |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | ↓5% | |
4 | 1988年9月 | 12% | 13% | ↑1% | |
3 | 1987年 | 10% | 12% | ↑2% | |
2 | 1985年 | 央行將法定存款準(zhǔn)備金率統(tǒng)一調(diào)整為10% | |||
1 | 1984年 | 央行按存款種類規(guī)定法定存款準(zhǔn)備金率, 企業(yè)存款20%,農(nóng)村存款25%,儲(chǔ)蓄存款40% |
上表采用模板,編輯請(qǐng)點(diǎn)這里