經(jīng)濟體系
百科 > 經(jīng)濟術(shù)語 > 經(jīng)濟體系
1.主要經(jīng)濟體系的比較
地區(qū) 聯(lián)盟1 | 面積 (km2) | 人口 | GDP (PPP) (平方公尺) | 加盟國數(shù) | |
---|---|---|---|---|---|
in millions | per capita | ||||
歐盟?EU* | 3,977,487 | 460,124,266 | 11,723,816 | 25,480 | 25 |
北美自由貿(mào)易協(xié)議?NAFTA | 21,588,638 | 430,495,039 | 12,889,900 | 29,942 | 3 |
東協(xié)?ASEAN | 4,400,000 | 553,900,000 | 2,172,000 | 4,044 | 10 |
南美共同體?CSN | 17,339,153 | 370,158,470 | 2,868,430 | 7,749 | 10 |
南方共同市場?Mercosur | 2,693,418 | 250,000,000 | 5 | ||
相關(guān) 國家 2 | 國土面積 (km2) | 人口 | GDP (PPP) ($US) | 加盟國 數(shù)量 | |
百萬 | 人均 | ||||
世界 | 133,178,011 | 6,411,682,270 | 55,167,630 | 8,604 | 192 |
中國 4 | 9,596,960 | 1,306,847,624 | 8,182,000 | 6,300 | 33 |
印度 | 3,287,590 | 1,102,600,000 | 3,433,000 | 3,100 | 35 |
日本 | 377,835 | 127,333,002 | 3,910,728 | 30,615 | 47 |
俄羅斯 | 17,075,200 | 143,782,338 | 1,589,000 | 8,900 | 89 |
美國 | 9,631,418 | 296,900,571 | 11,190,000 | 39,100 | 50 |
2.經(jīng)濟體系
- 制度和類別
- 封閉經(jīng)濟
- 二元經(jīng)濟
- 禮物經(jīng)濟
- 非正式經(jīng)濟
- 市場經(jīng)濟
- 混合經(jīng)濟
- 開放經(jīng)濟
- 參與經(jīng)濟
- 計劃經(jīng)濟
- 地下經(jīng)濟
- 現(xiàn)實的例子和模型
- 世界經(jīng)濟
- 狩獵采集經(jīng)濟
- 資訊經(jīng)濟
- 皇宮經(jīng)濟
- 農(nóng)園經(jīng)濟
- 社會市場經(jīng)濟
- 過渡經(jīng)濟
- 意識形態(tài)和理論
- 資本主義經(jīng)濟
- 社團主義經(jīng)濟
- 社會主義經(jīng)濟
- 代幣經(jīng)濟
評論 | 0條評論
評論