經(jīng)濟(jì)體系
百科 > 經(jīng)濟(jì)術(shù)語(yǔ) > 經(jīng)濟(jì)體系
1.主要經(jīng)濟(jì)體系的比較
地區(qū) 聯(lián)盟1 | 面積 (km2) | 人口 | GDP (PPP) (平方公尺) | 加盟國(guó)數(shù) | |
---|---|---|---|---|---|
in millions | per capita | ||||
歐盟?EU* | 3,977,487 | 460,124,266 | 11,723,816 | 25,480 | 25 |
北美自由貿(mào)易協(xié)議?NAFTA | 21,588,638 | 430,495,039 | 12,889,900 | 29,942 | 3 |
東協(xié)?ASEAN | 4,400,000 | 553,900,000 | 2,172,000 | 4,044 | 10 |
南美共同體?CSN | 17,339,153 | 370,158,470 | 2,868,430 | 7,749 | 10 |
南方共同市場(chǎng)?Mercosur | 2,693,418 | 250,000,000 | 5 | ||
相關(guān) 國(guó)家 2 | 國(guó)土面積 (km2) | 人口 | GDP (PPP) ($US) | 加盟國(guó) 數(shù)量 | |
百萬(wàn) | 人均 | ||||
世界 | 133,178,011 | 6,411,682,270 | 55,167,630 | 8,604 | 192 |
中國(guó) 4 | 9,596,960 | 1,306,847,624 | 8,182,000 | 6,300 | 33 |
印度 | 3,287,590 | 1,102,600,000 | 3,433,000 | 3,100 | 35 |
日本 | 377,835 | 127,333,002 | 3,910,728 | 30,615 | 47 |
俄羅斯 | 17,075,200 | 143,782,338 | 1,589,000 | 8,900 | 89 |
美國(guó) | 9,631,418 | 296,900,571 | 11,190,000 | 39,100 | 50 |
2.經(jīng)濟(jì)體系
- 制度和類(lèi)別
- 封閉經(jīng)濟(jì)
- 二元經(jīng)濟(jì)
- 禮物經(jīng)濟(jì)
- 非正式經(jīng)濟(jì)
- 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)
- 混合經(jīng)濟(jì)
- 開(kāi)放經(jīng)濟(jì)
- 參與經(jīng)濟(jì)
- 計(jì)劃經(jīng)濟(jì)
- 地下經(jīng)濟(jì)
- 現(xiàn)實(shí)的例子和模型
- 世界經(jīng)濟(jì)
- 狩獵采集經(jīng)濟(jì)
- 資訊經(jīng)濟(jì)
- 皇宮經(jīng)濟(jì)
- 農(nóng)園經(jīng)濟(jì)
- 社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)
- 過(guò)渡經(jīng)濟(jì)
- 意識(shí)形態(tài)和理論
- 資本主義經(jīng)濟(jì)
- 社團(tuán)主義經(jīng)濟(jì)
- 社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)
- 代幣經(jīng)濟(jì)
評(píng)論 | 0條評(píng)論
評(píng)論