移動(dòng)平均法
1.什么是移動(dòng)平均法?
移動(dòng)平均法是用一組最近的實(shí)際數(shù)據(jù)值來預(yù)測(cè)未來一期或幾期內(nèi)公司產(chǎn)品的需求量、公司產(chǎn)能等的一種常用方法。移動(dòng)平均法適用于即期預(yù)測(cè)。當(dāng)產(chǎn)品需求既不快速增長(zhǎng)也不快速下降,且不存在季節(jié)性因素時(shí),移動(dòng)平均法能有效地消除預(yù)測(cè)中的隨機(jī)波動(dòng),是非常有用的。移動(dòng)平均法根據(jù)預(yù)測(cè)時(shí)使用的各元素的權(quán)重不同
移動(dòng)平均法是一種簡(jiǎn)單平滑預(yù)測(cè)技術(shù),它的基本思想是:根據(jù)時(shí)間序列資料、逐項(xiàng)推移,依次計(jì)算包含一定項(xiàng)數(shù)的序時(shí)平均值,以反映長(zhǎng)期趨勢(shì)的方法。因此,當(dāng)時(shí)間序列的數(shù)值由于受周期變動(dòng)和隨機(jī)波動(dòng)的影響,起伏較大,不易顯示出事件的發(fā)展趨勢(shì)時(shí),使用移動(dòng)平均法可以消除這些因素的影響,顯示出事件的發(fā)展方向與趨勢(shì)(即趨勢(shì)線),然后依趨勢(shì)線分析預(yù)測(cè)序列的長(zhǎng)期趨勢(shì)。
2.移動(dòng)平均法的種類
移動(dòng)平均法可以分為:簡(jiǎn)單移動(dòng)平均和加權(quán)移動(dòng)平均。
一、簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法
簡(jiǎn)單移動(dòng)平均的各元素的權(quán)重都相等。簡(jiǎn)單的移動(dòng)平均的計(jì)算公式如下: Ft=(At-1+At-2+At-3+…+At-n)/n式中,
Ft--對(duì)下一期的預(yù)測(cè)值;
n--移動(dòng)平均的時(shí)期個(gè)數(shù);
At-1--前期實(shí)際值;
At-2,At-3和At-n分別表示前兩期、前三期直至前n期的實(shí)際值。
二、加權(quán)移動(dòng)平均法
加權(quán)移動(dòng)平均給固定跨越期限內(nèi)的每個(gè)變量值以不同的權(quán)重。其原理是:歷史各期產(chǎn)品需求的數(shù)據(jù)信息對(duì)預(yù)測(cè)未來期內(nèi)的需求量的作用是不一樣的。除了以n為周期的周期性變化外,遠(yuǎn)離目標(biāo)期的變量值的影響力相對(duì)較低,故應(yīng)給予較低的權(quán)重。 加權(quán)移動(dòng)平均法的計(jì)算公式如下:
Ft=w1At-1+w2At-2+w3At-3+…+wnAt-n式中,
w1--第t-1期實(shí)際銷售額的權(quán)重;
w2--第t-2期實(shí)際銷售額的權(quán)重;
wn--第t-n期實(shí)際銷售額的權(quán)
n--預(yù)測(cè)的時(shí)期數(shù);w1+ w2+…+ wn=1
在運(yùn)用加權(quán)平均法時(shí),權(quán)重的選擇是一個(gè)應(yīng)該注意的問題。經(jīng)驗(yàn)法和試算法是選擇權(quán)重的最簡(jiǎn)單的方法。一般而言,最近期的數(shù)據(jù)最能預(yù)示未來的情況,因而權(quán)重應(yīng)大些。例如,根據(jù)前一個(gè)月的利潤(rùn)和生產(chǎn)能力比起根據(jù)前幾個(gè)月能更好的估測(cè)下個(gè)月的利潤(rùn)和生產(chǎn)能力。但是,如果數(shù)據(jù)是季節(jié)性的,則權(quán)重也應(yīng)是季節(jié)性的。
3.移動(dòng)平均法的優(yōu)缺點(diǎn)
使用移動(dòng)平均法進(jìn)行預(yù)測(cè)能平滑掉需求的突然波動(dòng)對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的影響。但移動(dòng)平均法運(yùn)用時(shí)也存在著如下問題:
1、 加大移動(dòng)平均法的期數(shù)(即加大n值)會(huì)使平滑波動(dòng)效果更好,但會(huì)使預(yù)測(cè)值對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)際變動(dòng)更不敏感;
2、 移動(dòng)平均值并不能總是很好地反映出趨勢(shì)。由于是平均值,預(yù)測(cè)值總是停留在過去的水平上而無法預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致將來更高或更低的波動(dòng);
3、 移動(dòng)平均法要由大量的過去數(shù)據(jù)的記錄。
4.移動(dòng)平均法案例分析
案例一:移動(dòng)平均法在公交運(yùn)行時(shí)間預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[1]
公交車運(yùn)行時(shí)間原始數(shù)據(jù)的采集采用的是人工測(cè)試法,即由記錄人員從起始點(diǎn)到終點(diǎn)跟蹤每輛客車,并記錄下車輛在每個(gè)站點(diǎn)之間的運(yùn)行時(shí)間。行駛路線選用的是長(zhǎng)春公交306路,始發(fā)站為長(zhǎng)春大學(xué),終點(diǎn)站為火車站。數(shù)據(jù)采集的日期是從2001年4月3日到4月5日。這三天屬工作日,因?yàn)楣贿\(yùn)行時(shí)間因時(shí)間的不同而有不同的結(jié)果。所以這些數(shù)據(jù)只作為預(yù)測(cè)工作日運(yùn)行時(shí)間。采集的數(shù)據(jù)是該路從工農(nóng)廣場(chǎng)站點(diǎn)到桂林路站點(diǎn)之間的運(yùn)行時(shí)間。
(1)N取3-20,利用移動(dòng)平均法預(yù)測(cè)得到的結(jié)果見表1。
移動(dòng)平均法預(yù)測(cè)表
K | N | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
6:40 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
6:41 | 16 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
6:41 | 17 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
6:42 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
6:43 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
6:44 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
6:45 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
6:46 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
6:47 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
6:48 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
6:49 | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
6:50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
6:51 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
6:52 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
6:53 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6:54 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
6:55 | 30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6:56 | 31 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6:57 | 32 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6:58 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6:59 | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:00 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:01 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:02 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:03 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:04 | 39 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:05 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:06 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:07 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:08 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:09 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:10 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:11 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
7:12 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
7:13 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:14 | 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:15 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:16 | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:17 | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:18 | 53 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:19 | 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:20 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:21 | 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:22 | 57 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:23 | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:24 | 59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:25 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:26 | 61 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:27 | 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7:28 | 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
7:29 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
7:30 | 65 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
7:31 | 66 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:32 | 67 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:33 | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:34 | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:35 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:36 | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:37 | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:38 | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
7:39 | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
7:40 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
7:41 | 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
7:42 | 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:43 | 78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:44 | 79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:45 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:46 | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:47 | 82 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:48 | 83 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:49 | 84 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:50 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:51 | 86 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:52 | 87 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:53 | 88 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:54 | 89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:55 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:56 | 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:57 | 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:58 | 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7:59 | 94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8:00 | 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8:01 | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
8:02 | 97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
8:03 | 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:04 | 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:05 | 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:06 | 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:07 | 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:08 | 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:09 | 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:10 | 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:11 | 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:12 | 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:13 | 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:14 | 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:15 | 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:16 | 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:17 | 112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:18 | 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:19 | 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:20 | 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:21 | 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:22 | 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:23 | 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8:24 | 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(2)N取3~20,得到的預(yù)測(cè)結(jié)果圖形見圖。
說明:橫坐標(biāo)代表時(shí)間刻度,縱坐標(biāo)代表所用時(shí)間(即預(yù)測(cè)時(shí)間);由于橫坐標(biāo)時(shí)間刻度是一分鐘,所以無法體現(xiàn)每一刻度值,縱坐標(biāo)刻度是2、4、6、8,單位是分鐘。其坐標(biāo)的頂點(diǎn)坐標(biāo)是(6:38,2)。
由預(yù)測(cè)結(jié)果圖形可以看出,當(dāng)N的取值不同,所形成的曲線形狀大致相同,只是N的取值越大其形成的曲線就相對(duì)于前一N值所形成的曲線有一個(gè)滯后偏差,因?yàn)镹每增加一次,做移動(dòng)平均值預(yù)測(cè)時(shí)就忽略了其對(duì)應(yīng)單位時(shí)間序列的數(shù)據(jù)值,因此有這一現(xiàn)象。
(3)N取3~20一次移動(dòng)平均法工作日誤差指標(biāo)如表2。
一次移動(dòng)平均法工作日誤差指標(biāo)
N值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
相對(duì)誤差 | 0.1424 | 01457 | 01389 | 0.1321 | 0.1502 | 0.1511 | 0.1478 | 0.1400 | 0.1455 |
N值 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
相對(duì)誤差 | 0.1428 | 0.1409 | 0.1500 | 0.1510 | 0.1423 | 0.1470 | 0.1523 | 0.1655 | 0.1620 |
其中,相對(duì)誤差=1/N||
||/
。
由上表可以看出,當(dāng)預(yù)測(cè)日期為工作日時(shí),相對(duì)誤差最小的是N=6時(shí)預(yù)測(cè)所得的數(shù)據(jù)。所以認(rèn)為該參數(shù)最合適,并可作為工農(nóng)廣場(chǎng)到桂林路站點(diǎn)之間公交車行程時(shí)間的預(yù)測(cè)依據(jù)。
案例二:簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法在房地產(chǎn)中的運(yùn)用[2]
某類房地產(chǎn)2001年各月的價(jià)格如下表中第二列所示。由于各月的價(jià)格受某些不確定因素的影響,時(shí)高時(shí)低,變動(dòng)較大。如果不予分析,不易顯現(xiàn)其發(fā)展趨勢(shì)。如果把每幾個(gè)月的價(jià)格加起來計(jì)算其移動(dòng)平均數(shù),建立一個(gè)移動(dòng)平均數(shù)時(shí)間序列,就可以從平滑的發(fā)展趨勢(shì)中明顯地看出其發(fā)展變動(dòng)的方向和程度,進(jìn)而可以預(yù)測(cè)未來的價(jià)格。
在計(jì)算移動(dòng)平均數(shù)時(shí),每次應(yīng)采用幾個(gè)月來計(jì)算,需要根據(jù)時(shí)間序列的序數(shù)和變動(dòng)周期來決定。如果序數(shù)多,變動(dòng)周期長(zhǎng),則可以采用每6個(gè)月甚至每12個(gè)月來計(jì)算;反之,可以采用每2個(gè)月或每5個(gè)月來計(jì)算。對(duì)本例房地產(chǎn)2001年的價(jià)格,采用每5個(gè)月的實(shí)際值計(jì)算其移動(dòng)平均數(shù)。計(jì)算方法是:把1~5月的價(jià)格加起來除以5得684元/平方米,把2~6月的價(jià)格加起來除以5得694元/平方米,把3~7月的價(jià)格加起來除以5得704元/平方米,依此類推,見表中第三列。再根據(jù)每5個(gè)月的移動(dòng)平均數(shù)計(jì)算其逐月的上漲額,見表中第四列。
月份 | 房地產(chǎn)價(jià)格 實(shí)際值 | 每5個(gè)月的 移動(dòng)平均數(shù)的 | 移動(dòng)平均數(shù) 逐月上漲額 |
1 | 670 | ||
2 | 680 | ||
3 | 690 | 684 | |
4 | 680 | 694 | 10 |
5 | 700 | 704 | 10 |
6 | 720 | 714 | 10 |
7 | 730 | 726 | 12 |
8 | 740 | 738 | 12 |
9 | 740 | 750 | 12 |
10 | 760 | 762 | 12 |
11 | 780 | ||
12 | 790 |
假如需要預(yù)測(cè)該類房地產(chǎn)2002年1月的價(jià)格,則計(jì)算方法如下:由于最后一個(gè)移動(dòng)平均數(shù)762與2002年1月相差3個(gè)月,所以預(yù)測(cè)該類房地產(chǎn)2002年1月的價(jià)格為:762 + 12 × 3 - 798(元/平方米)
案例三:加權(quán)移動(dòng)平均法在計(jì)算銷售額中的運(yùn)用[3]
某商場(chǎng)1月份至11月份的實(shí)際銷售額如表所示。假定跨越期為3個(gè)月,權(quán)數(shù)為l、2、3,試用加權(quán)移動(dòng)平均法預(yù)測(cè)12月份的銷售額。
月份 | 銷售額 | 3個(gè)月的加權(quán)移動(dòng)平均 |
1 | 38 | |
2 | 45 | |
3 | 35 | |
4 | 49 | 38.83 |
5 | 70 | 43.67 |
6 | 43 | 57.17 |
7 | 46 | 53.00 |
8 | 55 | 49.00 |
9 | 45 | 50.00 |
10 | 68 | 48.5 |
11 | 64 | 58.17 |
12 | 62.17 |
解:=38.83(萬元)
=43.67(萬元)
……
=62.17(萬元)