運(yùn)輸型物流企業(yè)
百科 > 物流企業(yè)類(lèi)型 > 運(yùn)輸型物流企業(yè)
1.運(yùn)輸型物流企業(yè)概述
運(yùn)輸型物流企業(yè)應(yīng)同時(shí)符合以下要求:
1)以從事貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主,包括貨物快遞服務(wù)或運(yùn)輸代理服務(wù),具備一定規(guī)模;
2)可以提供門(mén)到門(mén)運(yùn)輸、門(mén)到站運(yùn)輸、站到站運(yùn)輸服務(wù)和其他物流服務(wù);
3)企業(yè)自有一定數(shù)量的運(yùn)輸設(shè)備;
4)具備網(wǎng)絡(luò)化的信息服務(wù)功能,應(yīng)用信息系統(tǒng)可以對(duì)運(yùn)輸貨物進(jìn)行狀態(tài)查詢(xún)、監(jiān)控。
2.運(yùn)輸型物流企業(yè)評(píng)估指標(biāo)
評(píng)價(jià)指標(biāo) | 級(jí) 別 | ||||||
AAAAA級(jí) | AAAA級(jí) | AAA級(jí) | AA級(jí) | A級(jí) | |||
經(jīng) 營(yíng) 狀 況 | |||||||
1.年貨運(yùn)總營(yíng)業(yè)收入/元* | 15億以上 | 3億以上 | 6000萬(wàn)以上 | 1000萬(wàn)以上 | 300萬(wàn)以上 | ||
2.營(yíng)業(yè)時(shí)間* | 3年以上 | 2年以上 | 1年以上 | ||||
資 產(chǎn) | |||||||
3.資產(chǎn)總額/元* | 10億以上 | 2億以上 | 4000萬(wàn)以上 | 800萬(wàn)以上 | 300萬(wàn)以上 | ||
4.資產(chǎn)負(fù)債率* | 不高于70% | ||||||
設(shè) 備 設(shè) 施 | |||||||
5.自有運(yùn)輸車(chē)輛(輛)*(或總載重量/t)* | 1500以上(7500以上) | 400以上(2000以上) | 150以上(750以上) | 80以上(400以上) | 30以上(250以上) | ||
6.運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)(個(gè)) | 50以上 | 30以上 | 15以上 | 10以上 | 5以上 | ||
管設(shè) 理設(shè) 及設(shè) 服設(shè) 務(wù) | |||||||
7.管理制度 | 有健全的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、安全、技術(shù)等機(jī)構(gòu)和相應(yīng)的管理制度 | ||||||
8.質(zhì)量管理* | 通過(guò)ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | ||||||
9.業(yè)務(wù)輻射面* | 國(guó)際范圍 | 全國(guó)范圍 | 跨省區(qū) | 省內(nèi)范圍 | |||
10.顧客投訴率(或顧客滿(mǎn)意度) | ≤0.05% (≥98%) | ≤0.1% (≥95%) | ≤0.5% (≥90%) | ||||
人 員 素 質(zhì) | |||||||
11.中高層管理人員* | 80%以上具有大專(zhuān)以上學(xué)歷或行業(yè)組織物流師認(rèn)證 | 60%以上具有大專(zhuān)以上學(xué)歷或行業(yè)組織物流師認(rèn)證 | 30%以上具有大專(zhuān)以上學(xué)歷或行業(yè)組織物流師認(rèn)證 | ||||
12.業(yè)務(wù)人員 | 60%以上具有中等以上學(xué)歷或?qū)I(yè)資格 | 50%以上具有中等以上學(xué)歷或?qū)I(yè)資格 | 30%以上具有中等以上學(xué)歷或?qū)I(yè)資格 | ||||
信 息 化 水 平 | |||||||
13.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)* | 貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)信息全部網(wǎng)絡(luò)化管理 | 物流經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)信息部分網(wǎng)絡(luò)化管理 | |||||
14.電子單證管理 | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | ||||
15.貨物跟蹤* | 90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | ||||
16客戶(hù)查詢(xún)* | 建立自動(dòng)查詢(xún)和人工查詢(xún)系統(tǒng) | 建立人工查詢(xún)系統(tǒng) | |||||
注:1.標(biāo)注 * 的指標(biāo)為企業(yè)達(dá)到評(píng)估等級(jí)的必備指標(biāo)項(xiàng)目,其它為參考指標(biāo)項(xiàng)目。 注:2.貨運(yùn)營(yíng)業(yè)收入包括貨物運(yùn)輸收入、運(yùn)輸代理收入、貨物快遞收入。 注:3.運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)是指在經(jīng)營(yíng)覆蓋范圍內(nèi),由本企業(yè)自行設(shè)立、可以承接并完成企業(yè)基本業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)。 注:4.顧客投訴率是指在年度周期內(nèi)客戶(hù)對(duì)不滿(mǎn)意業(yè)務(wù)的投訴總量與企業(yè)業(yè)務(wù)總量的比率。 注:5.顧客滿(mǎn)意度是指在年度周期內(nèi)企業(yè)對(duì)顧客滿(mǎn)意情況的調(diào)查統(tǒng)計(jì)。 |
評(píng)論 | 0條評(píng)論
評(píng)論