效率性指標(biāo)
百科 > 財(cái)務(wù)管理術(shù)語 > 效率性指標(biāo)
1.什么是效率性指標(biāo)
效率性指標(biāo)是反映企業(yè)的生產(chǎn)力水平,評估的主要指標(biāo)有經(jīng)營安全率、商品周轉(zhuǎn)率、交叉比率、每平方米銷售額。
2.效率性指標(biāo)的計(jì)算公式[1]
指標(biāo) | 計(jì)算公式 | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
經(jīng)營安全率 | ﹙實(shí)際銷售額-盈虧平衡點(diǎn)銷售額﹚÷ 實(shí)際銷售額 | 30%以上 |
商品周轉(zhuǎn)率 | 銷售額 ÷ 平均庫存 | 30次/年以上 |
交叉比率 | 毛利率×周轉(zhuǎn)率 | 600%以上 |
每平方米銷售額 | 銷售額 ÷ 賣場面積 | 1996年1月份統(tǒng)計(jì),上海超市每天每平方米銷售額平均為40元 |
評論 | 0條評論
評論