全球競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)
百科 > 經(jīng)濟(jì)指數(shù) > 全球競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)
1.什么是全球競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)
全球競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)由薩拉·伊·馬丁教授為世界經(jīng)濟(jì)論壇設(shè)計(jì),旨在衡量一國(guó)在中長(zhǎng)期取得經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的能力,并與2004年首次使用。GCI由12個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力支柱項(xiàng)目構(gòu)成,其為識(shí)別處于不同發(fā)展階段的世界各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力狀態(tài)提供了全面圖景。這些支柱是:制度、基礎(chǔ)設(shè)施、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性、健康與初等教育、高等教育與培訓(xùn)、商品市場(chǎng)效率、勞動(dòng)市場(chǎng)效率、金融市場(chǎng)成熟性、技術(shù)設(shè)備、市場(chǎng)規(guī)模、商務(wù)成熟性、創(chuàng)新。
全球競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)(GCI)由總部設(shè)在日內(nèi)瓦的世界經(jīng)濟(jì)論壇每年公布一次。世界經(jīng)濟(jì)論壇每年1月還在瑞士達(dá)沃斯主辦年度企業(yè)論壇。GCI的排名基于各種指標(biāo),不但包括經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),也包括衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)和與互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量有關(guān)的數(shù)據(jù)等。[1]
2.全球競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名(2009-2010年)
國(guó)家/經(jīng)濟(jì)體 | 排名 | 分?jǐn)?shù) | 2008-2009年度排名* | 國(guó)家/經(jīng)濟(jì)體 | 排名 | 分?jǐn)?shù) | 2008-2009年度排名* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士 | 1 | 5.6 | 2 | 美國(guó) | 2 | 5.59 | 1 | |
新加坡 | 3 | 5.55 | 5 | 瑞典 | 4 | 5.51 | 4 | |
丹麥 | 5 | 5.46 | 3 | 芬蘭 | 6 | 5.43 | 6 | |
德國(guó) | 7 | 5.37 | 7 | 日本 | 8 | 5.37 | 9 | |
加拿大 | 9 | 5.33 | 10 | 荷蘭 | 10 | 5.32 | 8 | |
中國(guó)香港特區(qū) | 11 | 5.22 | 11 | 中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) | 12 | 5.2 | 17 | |
英國(guó) | 13 | 5.19 | 12 | 挪威 | 14 | 5.17 | 15 | |
澳大利亞 | 15 | 5.15 | 18 | 法國(guó) | 16 | 5.13 | 16 | |
奧地利 | 17 | 5.13 | 14 | 比利時(shí) | 18 | 5.09 | 19 | |
韓國(guó) | 19 | 5 | 13 | 新西蘭 | 20 | 4.98 | 24 | |
盧森堡 | 21 | 4.96 | 25 | 卡塔爾 | 22 | 4.95 | 26 | |
阿聯(lián)酋 | 23 | 4.92 | 31 | 馬來(lái)西亞 | 24 | 4.87 | 21 | |
愛(ài)爾蘭 | 25 | 4.84 | 22 | 冰島 | 26 | 4.8 | 20 | |
以色列 | 27 | 4.8 | 23 | 沙特阿拉伯 | 28 | 4.75 | 27 | |
中國(guó) | 29 | 4.74 | 30 | 智利 | 30 | 4.7 | 28 | |
捷克 | 31 | 4.67 | 33 | 文萊 | 32 | 4.64 | 39 | |
西班牙 | 33 | 4.59 | 29 | 塞浦路斯 | 34 | 4.57 | 40 | |
愛(ài)沙尼亞 | 35 | 4.56 | 32 | 泰國(guó) | 36 | 4.56 | 34 | |
斯洛文尼亞 | 37 | 4.55 | 42 | 巴林 | 38 | 4.54 | 37 | |
科威特 | 39 | 4.53 | 35 | 突尼斯 | 40 | 4.5 | 36 | |
阿曼 | 41 | 4.49 | 38 | 波多黎各 | 42 | 4.48 | 41 | |
葡萄牙 | 43 | 4.4 | 43 | 巴巴多斯 | 44 | 4.35 | 47 | |
南非 | 45 | 4.34 | 45 | 波蘭 | 46 | 4.33 | 53 | |
斯洛伐克 | 47 | 4.31 | 46 | 意大利 | 48 | 4.31 | 49 | |
印度 | 49 | 4.3 | 50 | 約旦 | 50 | 4.3 | 48 | |
阿塞拜疆 | 51 | 4.3 | 69 | 馬耳他 | 52 | 4.3 | 52 | |
立陶宛 | 53 | 4.3 | 44 | 印度尼西亞 | 54 | 4.26 | 55 | |
哥斯達(dá)黎加 | 55 | 4.25 | 59 | 巴西 | 56 | 4.23 | 64 | |
毛里求斯 | 57 | 4.22 | 57 | 匈牙利 | 58 | 4.22 | 62 | |
巴拿馬 | 59 | 4.21 | 58 | 墨西哥 | 60 | 4.19 | 60 | |
土耳其 | 61 | 4.16 | 63 | 黑山 | 62 | 4.16 | 65 | |
俄羅斯 | 63 | 4.15 | 51 | 羅馬尼亞 | 64 | 4.11 | 68 | |
烏拉圭 | 65 | 4.1 | 75 | 博茨瓦納 | 66 | 4.08 | 56 | |
哈薩克斯坦 | 67 | 4.08 | 66 | 拉脫維亞 | 68 | 4.06 | 54 | |
哥倫比亞 | 69 | 4.05 | 74 | 埃及 | 70 | 4.04 | 81 | |
希臘 | 71 | 4.04 | 67 | 克羅地亞 | 72 | 4.03 | 61 | |
摩洛哥 | 73 | 4.03 | 73 | 納米比亞 | 74 | 4.03 | 80 | |
越南 | 75 | 4.03 | 70 | 保加利亞 | 76 | 4.02 | 76 | |
薩爾瓦多 | 77 | 4.02 | 79 | 秘魯 | 78 | 4.01 | 83 | |
斯里蘭卡 | 79 | 4.01 | 77 | 危地馬拉 | 80 | 3.96 | 84 | |
岡比亞 | 81 | 3.96 | 87 | 烏克蘭 | 82 | 3.95 | 72 | |
阿爾及利亞 | 83 | 3.95 | 99 | 馬其頓 | 84 | 3.95 | 89 | |
阿根廷 | 85 | 3.91 | 88 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 86 | 3.91 | 92 | |
菲律賓 | 87 | 3.9 | 71 | 利比亞 | 88 | 3.9 | 91 | |
洪都拉斯 | 89 | 3.86 | 82 | 格魯吉亞 | 90 | 3.81 | 90 | |
牙買加 | 91 | 3.81 | 86 | 塞內(nèi)加爾 | 92 | 3.78 | 96 | |
塞爾維亞 | 93 | 3.77 | 85 | 敘利亞 | 94 | 3.76 | 78 | |
多米尼加共和國(guó) | 95 | 3.75 | 98 | 阿爾巴尼亞 | 96 | 3.72 | 108 | |
亞美尼亞 | 97 | 3.71 | 97 | 肯尼亞 | 98 | 3.67 | 93 | |
尼日利亞 | 99 | 3.65 | 94 | 坦桑尼亞 | 100 | 3.59 | 113 | |
巴基斯坦 | 101 | 3.58 | 101 | 蘇里南 | 102 | 3.57 | 103 | |
貝寧 | 103 | 3.56 | 106 | 圭亞那 | 104 | 3.56 | 115 | |
厄瓜多爾 | 105 | 3.56 | 104 | 孟加拉國(guó) | 106 | 3.55 | 111 | |
萊索托 | 107 | 3.54 | 123 | 烏干達(dá) | 108 | 3.53 | 128 | |
波黑 | 109 | 3.53 | 107 | 柬埔寨 | 110 | 3.51 | 109 | |
喀麥隆 | 111 | 3.5 | 114 | 贊比亞 | 112 | 3.5 | 112 | |
委內(nèi)瑞拉 | 113 | 3.48 | 105 | 加納 | 114 | 3.45 | 102 | |
尼加拉瓜 | 115 | 3.44 | 120 | 科特迪瓦 | 116 | 3.43 | 110 | |
蒙古 | 117 | 3.43 | 100 | 埃塞俄比亞 | 118 | 3.43 | 121 | |
馬拉維 | 119 | 3.42 | 119 | 玻利維亞 | 120 | 3.42 | 118 | |
馬達(dá)加斯加 | 121 | 3.42 | 125 | 塔吉克斯坦 | 122 | 3.38 | 116 | |
吉爾吉斯共和國(guó) | 123 | 3.36 | 122 | 巴拉圭 | 124 | 3.35 | 124 | |
尼泊爾 | 125 | 3.34 | 126 | 東帝汶 | 126 | 3.26 | 129 | |
毛里塔尼亞 | 127 | 3.25 | 131 | 布基納法索 | 128 | 3.23 | 127 | |
莫桑比克 | 129 | 3.22 | 130 | 馬里 | 130 | 3.22 | 117 | |
乍得 | 131 | 2.87 | 134 | 津巴布韋 | 132 | 2.77 | 133 | |
布隆迪 | 133 | 2.58 | 132 |
評(píng)論 | 0條評(píng)論
評(píng)論